1-5月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成733.1億件,同比增長(zhǎng)21.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成655.9億件(注1),同比增長(zhǎng)24.4%(按可比口徑計(jì)算,下同)。
1-5月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成60.7億件,同比增長(zhǎng)22.3%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成581.7億件,同比增長(zhǎng)24.7%;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成13.5億件,同比增長(zhǎng)22.4%。
1-5月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成6656.4億元,同比增長(zhǎng)11.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5371.1億元,同比增長(zhǎng)16.6%。
5月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成163.6億件,同比增長(zhǎng)21.3%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成147.8億件,同比增長(zhǎng)23.8%。
5月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1391.3億元,同比增長(zhǎng)12.9%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1159.9億元,同比增長(zhǎng)15.6%。
1-5月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.2%、88.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。
1-5月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為73.0%、18.5%和8.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.8%、15.0%和10.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.2,較1-4月上升0.2。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算。
2.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 5月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)件 | 7330546.0 | 1635762.8 | 21.6 | 21.3 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 6559063.3 | 1478166.7 | 24.4 | 23.8 |
??其中:同城 | 萬(wàn)件 | 606910.9 | 132303.0 | 22.3 | 21.1 |
????????異地 | 萬(wàn)件 | 5816921.5 | 1318156.3 | 24.7 | 24.3 |
????????國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 135230.9 | 27707.4 | 22.4 | 12.8 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 771482.7 | 157596.1 | 2.2 | 2.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 6656.4 | 1391.3 | 11.6 | 12.9 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 5371.1 | 1159.9 | 16.6 | 15.6 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 53.8 | 9.6 | -2.0 | -2.2 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長(zhǎng) | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 6559063.3 | 24.4 | 53711465.2 | 16.6 |
北京 | 107507.6 | 18.2 | 1263872.5 | 4.7 |
天津 | 70878.7 | 35.7 | 716258.5 | 24.6 |
河北 | 338196.1 | 31.5 | 2163740.1 | 22.0 |
山西 | 54677.9 | 27.4 | 511749.9 | 20.2 |
內(nèi)蒙古 | 20365.3 | 48.2 | 301386.2 | 23.2 |
遼寧 | 109368.0 | 24.9 | 931764.1 | 22.5 |
吉林 | 37688.2 | 22.7 | 379794.3 | 16.1 |
黑龍江 | 48126.4 | 30.0 | 478931.1 | 16.5 |
上海 | 183904.3 | 33.2 | 9339722.2 | 22.4 |
江蘇 | 522929.9 | 20.9 | 3941114.1 | 11.8 |
浙江 | 1220380.2 | 15.3 | 5565164.1 | 8.1 |
安徽 | 231028.3 | 25.1 | 1255545.3 | 17.8 |
福建 | 240453.8 | 17.9 | 1703215.7 | 11.6 |
江西 | 124943.9 | 41.7 | 885420.8 | 28.0 |
山東 | 358677.1 | 26.4 | 2457858.6 | 19.3 |
河南 | 331302.1 | 41.0 | 2069168.3 | 26.7 |
湖北 | 212675.6 | 38.5 | 1472536.9 | 25.2 |
湖南 | 171814.5 | 29.1 | 1017481.7 | 17.5 |
廣東 | 1622558.9 | 20.2 | 11884543.2 | 11.6 |
廣西 | 74260.7 | 41.5 | 645390.4 | 24.8 |
海南 | 12585.0 | 19.2 | 199127.3 | 13.7 |
重慶 | 76250.0 | 41.1 | 637770.9 | 23.3 |
四川 | 175392.8 | 35.9 | 1473356.6 | 21.2 |
貴州 | 33614.0 | 35.3 | 420190.8 | 26.3 |
云南 | 53776.5 | 30.2 | 524966.2 | 18.9 |
西藏 | 1105.2 | 30.6 | 30708.4 | 36.3 |
陜西 | 85144.9 | 44.3 | 773541.1 | 31.7 |
甘肅 | 15744.2 | 54.5 | 252199.4 | 30.5 |
青海 | 2458.4 | 20.1 | 58936.3 | 16.4 |
寧夏 | 6303.6 | 34.7 | 88779.2 | 20.1 |
新疆 | 14951.2 | 30.4 | 267231.0 | 19.3 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 655315.9 | 26 | 臺(tái)州市 | 63873.9 |
2 | 廣州市 | 545430.4 | 27 | 嘉興市 | 62697.6 |
3 | 深圳市 | 293917.5 | 28 | 廊坊市 | 60872.3 |
4 | 上海市 | 183904.3 | 29 | 中山市 | 54091.9 |
5 | 揭陽(yáng)市 | 167002.3 | 30 | 南通市 | 53923.9 |
6 | 東莞市 | 165087.1 | 31 | 西安市 | 50674.7 |
7 | 杭州市 | 155186.1 | 32 | 南京市 | 50067.2 |
8 | 汕頭市 | 144938.0 | 33 | 青島市 | 49602.3 |
9 | 蘇州市 | 134692.7 | 34 | 宿遷市 | 48231.5 |
10 | 泉州市 | 111062.6 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 46762.1 |
11 | 成都市 | 109201.6 | 36 | 商丘市 | 46657.6 |
12 | 北京市 | 107507.6 | 37 | 邢臺(tái)市 | 42232.4 |
13 | 長(zhǎng)沙市 | 101890.6 | 38 | 南昌市 | 42189.3 |
14 | 武漢市 | 94799.0 | 39 | 濟(jì)南市 | 40388.2 |
15 | 鄭州市 | 93313.7 | 40 | 徐州市 | 39428.0 |
16 | 溫州市 | 92667.4 | 41 | 潮州市 | 38295.7 |
17 | 佛山市 | 88944.4 | 42 | 無(wú)錫市 | 38235.9 |
18 | 臨沂市 | 86404.2 | 43 | 南寧市 | 35108.8 |
19 | 保定市 | 80304.7 | 44 | 昆明市 | 34557.1 |
20 | 石家莊市 | 79580.9 | 45 | 湖州市 | 33633.0 |
21 | 重慶市 | 76250.0 | 46 | 惠州市 | 32614.6 |
22 | 寧波市 | 71218.4 | 47 | 連云港市 | 32093.1 |
23 | 天津市 | 70878.7 | 48 | 廈門(mén)市 | 31851.6 |
24 | 合肥市 | 67356.1 | 49 | 濰坊市 | 31767.7 |
25 | 紹興市 | 64534.0 | 50 | 亳州市 | 30194.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 9339722.2 | 26 | 青島市 | 436611.6 |
2 | 廣州市 | 3778356.0 | 27 | 合肥市 | 431874.9 |
3 | 深圳市 | 2634095.4 | 28 | 沈陽(yáng)市 | 418978.6 |
4 | 金華(義烏)市 | 1623807.3 | 29 | 濟(jì)南市 | 404158.2 |
5 | 杭州市 | 1443537.0 | 30 | 無(wú)錫市 | 401893.8 |
6 | 東莞市 | 1373193.5 | 31 | 中山市 | 400559.6 |
7 | 北京市 | 1263872.5 | 32 | 廈門(mén)市 | 379932.7 |
8 | 蘇州市 | 1185594.0 | 33 | 廊坊市 | 378997.8 |
9 | 佛山市 | 923612.6 | 34 | 南昌市 | 366029.9 |
10 | 成都市 | 883784.0 | 35 | 臨沂市 | 362581.5 |
11 | 揭陽(yáng)市 | 802076.5 | 36 | 南通市 | 341422.6 |
12 | 武漢市 | 800594.1 | 37 | 臺(tái)州市 | 298337.8 |
13 | 鄭州市 | 789385.4 | 38 | 福州市 | 298051.8 |
14 | 汕頭市 | 730902.3 | 39 | 常州市 | 294716.2 |
15 | 天津市 | 716258.5 | 40 | 南寧市 | 293682.9 |
16 | 重慶市 | 637770.9 | 41 | 昆明市 | 280857.3 |
17 | 寧波市 | 604269.9 | 42 | 惠州市 | 280124.4 |
18 | 泉州市 | 600681.3 | 43 | 哈爾濱市 | 279587.8 |
19 | 長(zhǎng)沙市 | 580541.6 | 44 | 紹興市 | 268685.1 |
20 | 溫州市 | 511720.6 | 45 | 徐州市 | 236324.3 |
21 | 嘉興市 | 496202.3 | 46 | 長(zhǎng)春市 | 227750.1 |
22 | 保定市 | 495988.1 | 47 | 商丘市 | 210790.8 |
23 | 西安市 | 485507.7 | 48 | 濰坊市 | 205588.7 |
24 | 南京市 | 449591.3 | 49 | 宿遷市 | 200609.6 |
25 | 石家莊市 | 441128.7 | 50 | 邢臺(tái)市 | 192979.7 |